GitHub define los datos del cliente como todos los datos proporcionados por el cliente a GitHub mediante su uso de servicios de GitHub. Algunos datos del cliente son datos personales, tal como se define en el RGPD.
La lista de subprocesadores de GitHub identifica los subprocesadores autorizados para subprocesar datos personales o del cliente en nombre de GitHub para proporcionar servicios a nuestros clientes de Enterprise. Esta lista es aplicable a todos los servicios de GitHub regidos por el Acuerdo de protección de datos de GitHub.
GitHub publica los nombres de los nuevos subprocesadores para sus servicios en línea con al menos 30 días de antelación repecto a la autorización del subprocesador para realizar servicios que puedan implicar el acceso a los datos del cliente o a los datos personales.
Para recibir notificaciones sobre las actualizaciones en esta lista de subprocesadores, siga las instrucciones proporcionadas en Acerca de las notificaciones.
Si tiene alguna pregunta sobre esta lista, póngase en contacto con nosotros en privacy@github.com.
Subprocesadores de terceros
Nombre del subprocesador | Descripción del procesamiento | Lugar de Procesamiento | Ubicación Corporativa |
---|---|---|---|
Amazon Web Services, Inc.(AWS) | Infraestructura hospedada en la nube, hospedaje de datos, inferencia de IA y servicios de IA | Estados Unidos | Estados Unidos |
Anthropic PBC | Inferencia de IA y servicios de IA | Estados Unidos | Estados Unidos |
Cloudflare | Servicio de entrega del contenido | Estados Unidos | Estados Unidos |
Fastly | Servicio de entrega del contenido | Estados Unidos | Estados Unidos |
Google Cloud Platform (GCP) | Infraestructura hospedada en la nube, inferencia de IA y servicios de IA | Estados Unidos, Bélgica | Estados Unidos |
Microsoft (Azure) | Infraestructura hospedada en la nube, hospedaje de datos, inferencia de IA y servicios de IA | Estados Unidos | Estados Unidos |
Microsoft (Azure) | Análisis de tickets de atención al cliente y Cognitive Services | Estados Unidos | Estados Unidos |
Microsoft | Servicios técnicos | Australia, Brasil, Canadá, Francia, Japón, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos | Estados Unidos |
Moveworks | Análisis de incidencias de soporte técnico | Estados Unidos | Estados Unidos |
NexMo Inc (también llamado Vonage) | Proveedor de notificaciones por SMS para la autenticación de 2 factores | Estados Unidos | Estados Unidos |
Obsidian Security | Administración de la seguridad | Estados Unidos | Estados Unidos |
OpenAI | Inferencia de IA y servicios de IA | Estados Unidos | Estados Unidos |
Pusher | Creación y administración de la infraestructura en tiempo real para aplicaciones web y móviles | Estados Unidos | Estados Unidos |
Twilio (SendGrid) | Proveedor de notificaciones por SMS para la autenticación de 2 factores | Estados Unidos | Estados Unidos |
VividCortex | Supervisión del rendimiento, de la eficacia y del tiempo de actividad de la base de datos | Estados Unidos | Estados Unidos |
Zendesk | Sistema de tickets de atención al cliente | Estados Unidos | Estados Unidos |
Subsidiarias de GitHub
Nombre del subprocesador | Descripción del procesamiento | Lugar de Procesamiento | Ubicación Corporativa |
---|---|---|---|
GitHub Australia Pty Ltd | Subsidiaria de GitHub | Australia | Australia |
GitHub BV | Subsidiaria de GitHub | Países Bajos | Países Bajos |
GitHub Canadá ULC | Subsidiaria de GitHub | Canadá | Canadá |
GitHub Alemania GmbH | Subsidiaria de GitHub | Alemania | Alemania |
GitHub India Pty Ltd | Subsidiaria de GitHub | India | India |
npm, Inc | Subsidiaria de GitHub | Estados Unidos | Estados Unidos |
Semmle Inc | Subsidiaria de GitHub | Estados Unidos | Estados Unidos |